Descrición do produto
Ancho da placa:1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm e 1800 mm e 2000 mm;
Espesor:mergullo frío en 2 b (0,1 6,0 mm);
Superficie lisa:2 b, BA;8 k espello;Debuxo, moenda;Area de copos de neve;Aceiro inoxidable sen pegadas;
Panel decorativo:placa de cor, placa de titanio, placa de gravado, placa de corte de aceite lanzada (HL, NO. 4), placa 3 d, placa de chorro de area, placa de gravado
ReGaBu:placa de aceiro inoxidable laminación en quente NO.1 (prato rolado, prato);
Espesor:industrial nº 1 (3-159 - mm) na superficie, espello de 8 k; Debuxo, revestimento de titanio, moenda; Area de copos de neve; Aceiro inoxidable sen pegadas dixitais
Especificacións da chapa de aceiro inoxidable
Estándar | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensita-Ferrítica | SS 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430,431... | |
Austenita Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
Austenita Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenita Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
Super austenítico | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Dúplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austenítico | 1.4372 ,1.4373 , 1.4310 , 1.4305 , 1.4301 , 1.4306 , 1.4318 ,1.4335 , 1.4833 , 1.4835 , 1.4845 , 1.4845 , 1.4845 , 1.484 4 1 , 484 41 71 ,1,4438 , 1,4541 , 1,4878 , 1,4550 , 1,4539 , 1,4563 , 1,4547 | |
Dúplex | 1,4462 , 1,4362 ,1,4410 , 1,4507 | |
Ferrítico | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
martensítico | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
Acabado superficial | No 1, No 4, No 8, HL, 2B, BA, Espello... | |
Especificación | Espesor | 0,3-120 mm |
Ancho *Lonxitude | 1000 x 2000, 1219 x 2438, 1500 x 3000, 1800 x 6000, 2000 x 6000 mm | |
Prazo de pago | T/T, L/C | |
Paquete | Exporte o paquete estándar ou segundo os seus requisitos | |
Tempo de entrega | 7-10 días laborables | |
MOQ | 1 Ton |
Composición Química
Grao | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
A nosa fábrica
FAQ
P1: Que tal as taxas de envío?
Os custos de envío dependerán de moitos factores.Express será o máis rápido pero será o máis caro.O transporte marítimo é ideal para grandes cantidades, pero máis lento.Póñase en contacto connosco para cotizacións específicas de envío, que dependen da cantidade, peso, modo e destino.
P2: Cales son os teus prezos?
Os nosos prezos están suxeitos a cambios dependendo da oferta e outros factores do mercado.Enviarémosche unha lista de prezos actualizada despois de que te poñas en contacto connosco para obter máis información.
P3: Tes unha cantidade mínima de pedido?
Si, temos pedidos mínimos para produtos internacionais específicos, póñase en contacto connosco para obter máis información.